
《寶可夢:劍/盾》圖鑒——狡猾天狗
來源維基作者TGBUS整編2020-01-16 14:58 北京
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草屬性和惡屬性寶可夢。
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草屬性和惡屬性寶可夢。
基礎信息
屬性:草,惡
分類:邪惡寶可夢
特性:葉綠素 或 早起,順手牽羊(隱藏特性)
100級時經驗值:1,059,860
地區圖鑒編號:伽勒爾#031
身高:1.3m
體重:59.6kg
性別比例:雄性50%,雌性50%
基本介紹
外貌
狡猾天狗是看起來很兇惡的大型褐色寶可夢。它長而毛茸茸的白色鬃毛覆蓋了它臉的大部分,外觀看起來有些像蛛網。它有長長的耳朵、很長且尖的鼻子,和一張大嘴,里面有著總在咬緊的牙齒。它的眼睛是渾濁的黃色,有黑色的鞏膜和瞳仁。它的手是三片寬大的葉子,并且上面還有褐色的“輻條”,用它狡猾天狗能制造出強大的風來。它的腳樣子很特別,外觀上類似日本的高腳木屐。這種木屐在鞋底中部只有一個“齒”,一般與神話人物天狗緊密聯系在一起。
性別差異
雌性的手葉更小。
特殊能力
狡猾天狗利用扇子形狀的手能制造接近30米每秒的強有力的風,因此能使用招式吹飛和暴風。它們也能讀取敵人的心靈并搶先對抗敵人的行動。
性情
據說狡猾天狗很兇殘,只喜歡毫無原因地故意傷害路人,但這種說法沒什么依據。狡猾天狗實際上總是帶領著一大群橡實果和長鼻葉甚至還有級別較低的狡猾天狗,而且它們對自己的族群很忠誠。據說一旦狡猾天狗離開它們的棲息地,它們落腳的地方總會伴隨著寒冷的狂風,過去被人們敬畏為森林之神。
棲息地
狡猾天狗據說居住在遠離文明的森林深處,尤其是在很大很古老的樹林里。
能力值和種族值
種族值 | 能力值范圍 | |
50級時 | 100級時 | |
HP:90 | 150 ~ 197 | 290 ~ 384 |
攻擊:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
防御:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特防:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
總和:480 | ||
最小能力值以基礎點數、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎點數為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 |
圖鑒介紹
寶可夢圖鑒-第八世代
《劍》過去被敬畏為森林之神的寶可夢。有著讀取對手想法并搶先一步行動的能力。
《盾》在森林深處靜靜地生活。據說當它扇動大大的團扇,就會刮起冬日寒風。
攜帶物品
強力香草(5%)
可學會招式表
可學會的招式
第八世代 | ||||||
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進化 | 青草攪拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
— | 變硬 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
— | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 光合作用 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
— | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
— | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
— | 吹飛 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
— | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
— | 生長 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
— | 滾動 | 巖石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
— | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
— | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
— | 青草攪拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
— | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
— | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
— | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
— | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
— | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
— | 虛張聲勢 | 一般 | 變化 | — | 85 | 15 |
— | 自然之力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
能使用的招式學習器
第八世代 | ||||||
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
招式學習器01 | 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式學習器08 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式學習器09 | 終極沖擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式學習器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式學習器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
招式學習器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式學習器16 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
招式學習器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器22 | 巖崩 | 巖石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式學習器23 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器27 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式學習器28 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器37 | 圍攻 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式學習器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式學習器42 | 報復 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式學習器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器48 | 巖石封鎖 | 巖石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式學習器50 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式學習器52 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
招式學習器57 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式學習器58 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式學習器59 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式學習器60 | 力量互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器75 | 下盤踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式學習器79 | 報仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式學習器85 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式學習器88 | 青草場地 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器94 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式學習器95 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式學習器97 | 狂舞揮打 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式記錄00 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄01 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式記錄07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
招式記錄17 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄33 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄36 | 熱風 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
招式記錄50 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式記錄58 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄59 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄60 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄64 | 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式記錄65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄68 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄71 | 飛葉風暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
招式記錄77 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式記錄81 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式記錄89 | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式記錄95 | 地獄突刺 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
進化
未進化 | 等級14級 | 第一階段進化 | 使用葉之石 | 第二階段進化 |
橡實果 屬性:草 | → | 長鼻葉 屬性:草,惡 | → | 狡猾天狗 屬性:草,惡 |
細節
狡猾天狗的常用非官方的譯名為木天狗,奮力怪。
來源
形象來自日本傳說中的天狗(日本傳說中的山林怪獸)。
足部的構造來自于木屐。