
《寶可夢:劍/盾》圖鑒——橡實果
來源維基作者TGBUS整編2020-01-16 14:07 北京
橡實果(日文︰タネボー,英文︰Seedot)是草屬性寶可夢。
橡實果(日文︰タネボー,英文︰Seedot)是草屬性寶可夢。
基礎信息
屬性:草
分類:橡實寶可夢
特性:葉綠素 或 早起,順手牽羊(隱藏特性)
100級時經驗值:1,059,860
地區圖鑒編號:伽勒爾#039
身高:0.5m
體重:4.0kg
性別比例:雄性50%,雌性50%
基本介紹
外貌
橡實果是小的褐色生物,看起來很像一枚橡子,因為它看起來太像橡實了,所以經常嚇到在森林里找食物的寶可夢。它有一個灰色的“帽子”蓋住了頭頂,臉上有米色的面具一樣的圖案。它的眼睛又大又黑,有米色的瞳孔。橡實果還有兩個米色的腳用來四處移動。
性別差異
橡實果沒有性別差異。
特殊能力
橡實果的個子使得它在攻擊上能力不佳,但是它能學會大爆炸。橡實果也能用它“帽子”的“莖”來附著在樹枝上。
性情
因為橡實果看起來像橡子一樣,當它突然移動時會嚇到別的寶可夢。橡實果喜歡嚇它們,尤其是在覓食的波波。橡實果使用葉子每天清潔一次自己的身體。
棲息地
橡實果生活在茂密的森林中,有時它們從樹枝上懸掛下來。
飲食
橡實果從樹上吸取水和養分。它喝的水越多,它的身體就會越有光彩。它吃完東西后身體會變得很沉,有時就會撲通一聲掉到地上。
能力值和種族值
種族值 | 能力值范圍 | |
50級時 | 100級時 | |
HP:40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 |
攻擊:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
特防:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
速度:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
總和:220 | ||
最小能力值以基礎點數、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎點數為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 |
圖鑒介紹
寶可夢圖鑒-第八世代
《劍》在它一動不動的時候,看上去和樹果沒有分別。以嚇唬來啄食自己的寶可夢為樂。
《盾》會將頭頂粘在樹枝上懸掛著。也有被大風吹落的時候。
獲得方式
版本:劍
地點:道路(2),煦麗草原(下雨),沐光森林(晴朗·陰天·下雨·雷雨·霧)
方式:野生
備注:隨機
地點:牙牙湖西岸(陰天)
方式:野生
備注:可見
地點:沐光森林,橋間空地,巨石原野
方式:巢穴
攜帶物品
強力香草(5%)
可學會招式表
可學會的招式
第八世代 | ||||||
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 變硬 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
3 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
6 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
9 | 生長 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
12 | 滾動 | 巖石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
15 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
18 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
21 | 自然之力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
24 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
27 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
30 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
33 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
能使用的招式學習器
第八世代 | ||||||
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
招式學習器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式學習器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式學習器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器28 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器37 | 圍攻 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式學習器50 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式學習器57 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式學習器60 | 力量互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式學習器79 | 報仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式學習器88 | 青草場地 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器94 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式記錄00 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄01 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式記錄17 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄33 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄59 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄68 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄77 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式記錄81 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
進化
未進化 | 等級14級 | 第一階段進化 | 使用葉之石 | 第二階段進化 |
橡實果 屬性:草 | → | 長鼻葉 屬性:草,惡 | → | 狡猾天狗 屬性:草,惡 |
來源
橡實果的形象基于橡樹的果實,這一點有點像榛果球。