
《寶可夢:劍/盾》圖鑒——蓮帽小童
來源維基作者TGBUS整編2020-01-15 11:01 北京
蓮帽小童(日文︰ハスブレロ,英文︰Lombre)是水屬性和草屬性寶可夢。
蓮帽小童(日文︰ハスブレロ,英文︰Lombre)是水屬性和草屬性寶可夢。
基礎信息
屬性:水,草
分類:爽朗寶可夢
特性:悠游自如 或 雨盤,我行我素(隱藏特性)
100級時經驗值:1,059,860
地區圖鑒編號:伽勒爾#037
身高:1.2m
體重:32.5kg
性別比例:雄性50%,雌性50%
基本介紹
外貌
蓮帽小童是兩足寶可夢,綠色的身體,手指和腳趾是紅色的。有著短又圓的耳朵和鳥喙似的紅色嘴巴。頭頂著大片蓮葉,兩邊有槽口,看起來像是寬邊帽。有著和小孩一樣的身高和體型。
性別差異
蓮帽小童沒有性別差異。
性情
蓮帽小童很淘氣,黃昏的時候會在水下拉著釣魚線然后冒出水面嚇人。早上會睡在海草床,晚上才出來活動。
棲息地
蓮帽小童住在河邊,會吃河床石頭上的青苔。
能力值和種族值
種族值 | 能力值范圍 | |
50級時 | 100級時 | |
HP:60 | 120 ~ 167 | 230 ~ 324 |
攻擊:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
總和:340 | ||
最小能力值以基礎點數、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎點數為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 |
圖鑒介紹
寶可夢圖鑒-第八世代
《劍》傍晚時開始活動的夜行性寶可夢。喜歡吃河底的水苔。
《盾》住在日照良好的水邊。白天在水草做的床上睡覺,太陽下山后就會出來活動。
攜帶物品
心靈香草(5%)
可學會招式表
可學會的招式
第八世代 | ||||||
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
— | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 搖晃舞 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
— | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
— | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
9 | 白霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
12 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
18 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
24 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
30 | 自然之力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
43 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
50 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
57 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
能使用的招式學習器
第八世代 | ||||||
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
招式學習器00 | 百萬噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
招式學習器01 | 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式學習器03 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器04 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器05 | 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器23 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器27 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式學習器28 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
招式學習器33 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器35 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式學習器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器45 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式學習器50 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式學習器53 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式學習器59 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式學習器63 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式記錄00 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄01 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式記錄03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式記錄04 | 沖浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式記錄05 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄06 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式記錄16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄35 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄42 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄45 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
招式記錄59 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式記錄65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式記錄69 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式記錄77 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式記錄84 | 熱水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
進化
未進化 | 等級14級 | 第一階段進化 | 使用水之石 | 第二階段進化 |
蓮葉童子 | → | 蓮帽小童 | → | 樂天河童 |
細節
蓮帽小童是有唯一屬性組合的寶可夢,水屬性和草屬性組合。
來源
蓮帽小童基于日本傳說生物河童。
河童頭頂裝滿水的碟是力量的來源,和蓮帽小童的雨盤契合。
回到頂部