
《寶可夢:劍/盾》圖鑒——毛毛角羊
來源維基作者TGBUS整編2020-01-07 15:07 北京
毛毛角羊(日文︰バイウールー,英文︰Dubwool)是一般屬性寶可夢。
毛毛角羊(日文︰バイウールー,英文︰Dubwool)是一般屬性寶可夢。
基礎信息
屬性:一般
分類:綿羊寶可夢
特性:毛茸茸 或 不屈之心,防彈(隱藏特性)
100級時經驗值:1,000,000
地區圖鑒編號:伽勒爾#035
身高:1.3m
體重:43.0kg
性別比例:雄性50%,雌性50%
能力值和種族值
種族值 | 能力值范圍 | |
50級時 | 100級時 | |
HP:72 | 132 ~ 179 | 254 ~ 348 |
攻擊:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
防御:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
速度:88 | 83 ~ 154 | 162 ~ 302 |
總和:490 | ||
最小能力值以基礎點數、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎點數為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 |
圖鑒介紹
寶可夢圖鑒-第八世代
《劍》用它那彈力十足的毛織成的地毯就像是彈簧墊,可以站上去蹦蹦跳。
《盾》長得長長的角是為了向異性求愛而存在的。它從不會把角當做武器。
獲得方式
版本:劍/盾
地點:機擎河岸(晴朗·陰天),沙塵洼地(晴朗),拳關丘陵(晴朗)
方式:野生
備注:隨機
地點:煦麗草原
方式:定點
地點:煦麗草原,巨石原野,機擎河岸,橋間空地,牙牙湖東岸
方式:巢穴
可學會招式表
可學會的招式
第八世代 | ||||||
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 仿效 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
12 | 防守平分 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
16 | 二連踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
27 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
32 | 防守互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
38 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
44 | 棉花防守 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
50 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
56 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
能使用的招式學習器
第八世代 | ||||||
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
招式學習器01 | 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式學習器08 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式學習器09 | 終極沖擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式學習器14 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式學習器52 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
招式學習器57 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式學習器61 | 防守互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式學習器79 | 報仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式記錄00 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式記錄01 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式記錄12 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式記錄29 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
招式記錄69 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式記錄80 | 電球 | 電 | 特殊 | 變化 | 100 | 10 |
招式記錄86 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式記錄99 | 撲擊 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
進化
未進化 | 等級24級 | 第一階段進化 |
毛辮羊 | → | 毛毛角羊 |
來源
毛毛角羊的原型是多角的綿羊品種,從羊角的形狀來看最接近馬恩島洛赫坦綿羊。洛赫坦是馬恩島的原生品種,不論雌雄都有四或六支羊角。
毛毛角羊的毛色可能來自多角的雅各布羊??紤]到毛辮羊用身體滾動的習性,可能也有足球的設計元素。
回到頂部